भाव श्री गंगानगर ( अनाज )
जींस | आवक क्विंटल | उच्चतम | न्यूनतम | औसत |
ग्वार | 577 | 5135 | 3951 | 5061 |
मूंग | 540 | 7511 | 5800 | 6950 |
नरमा | 524 | 7390 | 6400 | 7316 |
सरसों | 1680 | 5670 | 5000 | 5451 |
गेहूं | 40 | 2653 | ||
कपास | 100 | 1991 | 1926 |
आज के पांच भाव
नरमा | 7390 | 7381 | 7377 | 7365 | 7365 |
ग्वार | 5135 | 5125 | 5121 | 5121 | 5115 |
सरसों | 5670 | 5625 | 5596 | 5595 | 5586 |
मूंग | 7511 | 7500 | 7100 | 7000 | 7000 |
गेहूं |
Tags:
Mandi Bhav Today
